28.6.2000=před ostrou konverzí   4.7.2000=po konverzi   8.8.2000   6.9.2000 9:25   11.10.2000 9:32   2.11.2000 7:52   6.12.2000   2.4.2001
NKC01 NKC02   NKC01   NKC01          
SEGMENT NAME Inicial Next BYTES (K) BLOCKS EXT. Initial Next BYTES (K) BLOCKS EXT.   SEGMENT NAME Inicial Next BYTES (K)  BLOCKS EXTENTS BYTES M   SEGMENT NAME BYTES (K)   BLOCKS  EXTENTS   SEGMENT NAME  BYTES (K)     BLOCKS    EXTENTS   SEGMENT NAME  BYTES (K)  BLOCKS  EXTENTS   SEGMENT NAME  BYTES (K)  BLOCKS  EXTENTS   SEGMENT NAME  BYTES (K)  BLOCKS  EXTENTS   SEGMENT NAME  BYTES (K)  BLOCKS  EXTENTS
------------ ---------- -------- ------- ---------- ------ --------   ------------ --------- ------- ------- =======   ------------ --------- -------- --------   ------------ ---------- ---------- ----------   ------------ ---------- ------- --------   ------------ ---------- ------- --------   ------------ ---------- ------- --------   ------------ ---------- ------- --------
DOCA  700M  300M 1024000 128000 2 50M 30M 81920 10240 2   DOCA 1200M 300M 1228800 153600 1  3.05   DOCA 1228800 153600 1   DOCA 1228800 153600 1   DOCA 1228800 153600 1   DOCA 1228800 153600 1   DOCA 1228800 153600 1   DOCA 1228800 153600 1
DOCA_ID  70M  20M 71680 8960 1 5M 2M 5120 640 1   DOCA_ID 70M 20M 71680 8960 1   .12   DOCA_ID 71680 8960 1   DOCA_ID 71680 8960 1   DOCA_ID 71680 8960 1   DOCA_ID 71680 8960 1   DOCA_ID 71680 8960 1   DOCA_ID 71680 8960 1
Z01  350M 50M 512000 64000 4  3M 500K 26480 3310 46   Z01 500M 100M 512000 64000 1   Z01 512000 64000 1   Z01 512000 64000 1   Z01 512000 64000 1   Z01 512000 64000 1   Z01 512000 64000 1   Z01 614400 76800 2
Z01_ID  120M 50M 225280 28160 3  10M 5M 15360 1920 2   Z01_ID 250M 50M 256000 32000 1   Z01_ID 256000 32000 1   Z01_ID 256000 32000 1   Z01_ID 256000 32000 1   Z01_ID 256000 32000 1   Z01_ID 256000 32000 1   Z01_ID 256000 32000 1
Z01_ID2  50M 10M 71680 8960 3  5M 1M 5120 640 1   Z01_ID2 100M 20M 102400 12800 1   Z01_ID2 102400 12800 1   Z01_ID2 102400 12800 1   Z01_ID2 102400 12800 1   Z01_ID2 102400 12800 1   Z01_ID2 102400 12800 1   Z01_ID2 102400 12800 1
Z01_ID3  70M 10M 122880 15360 6  5M 1M 7200 900 3   Z01_ID3 150M 50M 153600 19200 1   Z01_ID3 153600 19200 1   Z01_ID3 153600 19200 1   Z01_ID3 153600 19200 1   Z01_ID3 153600 19200 1   Z01_ID3 153600 19200 1   Z01_ID3 153600 19200 1
Z01_ID4  70M 10M 81920 10240 2  5M 1M 5120 640 1   Z01_ID4 100M 20M 102400 12800 1   Z01_ID4 102400 12800 1   Z01_ID4 102400 12800 1   Z01_ID4 102400 12800 1   Z01_ID4 102400 12800 1   Z01_ID4 122880 15360 2   Z01_ID4 122880 15360 2
Z02  100M 50M 204800 25600 3  10M 5M 15360 1920 2   Z02 250M 50M 256000 32000 1   Z02 256000 32000 1   Z02 256000 32000 1   Z02 256000 32000 1   Z02 256000 32000 1   Z02 256000 32000 1   Z02 256000 32000 1
Z02_ID  100M 50M 204800 25600 3  10M 5M 10240 1280 1   Z02_ID 250M 50M 256000 32000 1   Z02_ID 256000 32000 1   Z02_ID 256000 32000 1   Z02_ID 256000 32000 1   Z02_ID 256000 32000 1   Z02_ID 256000 32000 1   Z02_ID 256000 32000 1
Z02_ID1  100M 50M 153600 19200 2  10M 5M 10240 1280 1   Z02_ID1 150M 50M 153600 19200 1   Z02_ID1 153600 19200 1   Z02_ID1 153600 19200 1   Z02_ID1 153600 19200 1   Z02_ID1 153600 19200 1   Z02_ID1 153600 19200 1   Z02_ID1 204800 25600 2
Z04 10M 10M 10240 1280 1 1M 10M 1040 130 1   Z04 10M 10M 10240 1280 1   Z04 10240 1280 1   Z04 10240 1280 1   Z04 10240 1280 1   Z04 10240 1280 1   Z04 10240 1280 1   Z04 10240 1280 1
Z04_ID 10M 10M 10240 1280 1 1M 10M 1040 130 1   Z04_ID 10M 10M 10240 1280 1   Z04_ID 10240 1280 1   Z04_ID 10240 1280 1   Z04_ID 10240 1280 1   Z04_ID 10240 1280 1   Z04_ID 10240 1280 1   Z04_ID 10240 1280 1
Z05 10M 10M 10240 1280 1 1M 10M 1040 130 1   Z05 10M 10M 10240 1280 1   Z05 10240 1280 1   Z05 10240 1280 1   Z05 10240 1280 1   Z05 10240 1280 1   Z05 10240 1280 1   Z05 10240 1280 1
Z05_ID 10M 10M 10240 1280 1 1M 10M 1040 130 1   Z05_ID 10M 10M 10240 1280 1   Z05_ID 10240 1280 1   Z05_ID 10240 1280 1   Z05_ID 10240 1280 1   Z05_ID 10240 1280 1   Z05_ID 10240 1280 1   Z05_ID 10240 1280 1
Z05_ID1 10M 10M 10240 1280 1 1M 10M 1040 130 1   Z05_ID1 10M 10M 10240 1280 1   Z05_ID1 10240 1280 1   Z05_ID1 10240 1280 1   Z05_ID1 10240 1280 1   Z05_ID1 10240 1280 1   Z05_ID1 10240 1280 1   Z05_ID1 10240 1280 1
Z07 2M 1M 12480 1560 11 200K  100K 560 70 4   Z07 20M 10M 51200 6400 4   Z07 51200 6400 4   Z07 51200 6400 4   Z07 51200 6400 4   Z07 51200 6400 4   Z07 51200 6400 4   Z07 51200 6400 4
Z07_ID 2M 1M 7280 910 6 200K  100K 320 40 2   Z07_ID 10M 5M 15360 1920 2   Z07_ID 15360 1920 2   Z07_ID 15360 1920 2   Z07_ID 15360 1920 2   Z07_ID 20480 2560 3   Z07_ID 20480 2560 3   Z07_ID 20480 2560 3
Z07_ID1 2M 1M 7280 910 6 200K  100K 320 40 2   Z07_ID1 10M 5M 25600 3200 4   Z07_ID1 25600 3200 4   Z07_ID1 25600 3200 4   Z07_ID1 25600 3200 4   Z07_ID1 25600 3200 4   Z07_ID1 25600 3200 4   Z07_ID1 25600 3200 4
Z101 150M 100M 153600 19200 1  15M 10M 15360 1920 1   Z101 150M 100M 256000 32000 2   Z101 256000 32000 2   Z101 256000 32000 2   Z101 256000 32000 2   Z101 256000 32000 2   Z101 256000 32000 2   Z101 256000 32000 2
Z101_ID 100M 50M 102400 12800 1  10M 5M 10240 1280 1   Z101_ID 100M 50M 102400 12800 1   Z101_ID 102400 12800 1   Z101_ID 102400 12800 1   Z101_ID 102400 12800 1   Z101_ID 102400 12800 1   Z101_ID 102400 12800 1   Z101_ID 102400 12800 1
Z103 50M  20M 92160 11520 3  2M 20M 22560 2820 2   Z103 100M 50M 102400 12800 1   Z103 102400 12800 1   Z103 102400 12800 1   Z103 102400 12800 1   Z103 102400 12800 1   Z103 102400 12800 1   Z103 102400 12800 1
Z103_ID 40M  20M 40960 5120 1  2M 20M 22560 2820 2   Z103_ID 50M 20M 51200 6400 1   Z103_ID 51200 6400 1   Z103_ID 51200 6400 1   Z103_ID 51200 6400 1   Z103_ID 51200 6400 1   Z103_ID 51200 6400 1   Z103_ID 51200 6400 1
Z103_ID1 40M  20M 61440 7680 2  2M 20M 22560 2820 2   Z103_ID1 50M 20M 51200 6400 1   Z103_ID1 51200 6400 1   Z103_ID1 51200 6400 1   Z103_ID1 51200 6400 1   Z103_ID1 51200 6400 1   Z103_ID1 51200 6400 1   Z103_ID1 51200 6400 1
Z104 1M  1M 1040 130 1  100K 100K 120 15 1   Z104 1M 1M 1040 130 1   Z104 2080 260 2   Z104 2080 260 2   Z104 4160 520 4   Z104 5200 650 5   Z104 7280 910 7   Z104 14560 1820 14
Z104_ID 1M  1M 1040 130 1  100K 100K 120 15 1   Z104_ID 1M 1M 1040 130 1   Z104_ID 1040 130 1   Z104_ID 1040 130 1   Z104_ID 2080 260 2   Z104_ID 2080 260 2   Z104_ID 2080 260 2   Z104_ID 5200 650 5
Z105 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z105 1M 1M 1040 130 1   Z105 1040 130 1   Z105 1040 130 1   Z105 1040 130 1   Z105 1040 130 1   Z105 1040 130 1   Z105 1040 130 1
Z105_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z105_ID 1M 1M 1040 130 1   Z105_ID 1040 130 1   Z105_ID 1040 130 1   Z105_ID 1040 130 1   Z105_ID 1040 130 1   Z105_ID 1040 130 1   Z105_ID 1040 130 1
Z106 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106 1M 1M 1040 130 1   Z106 1040 130 1   Z106 1040 130 1   Z106 1040 130 1   Z106 1040 130 1   Z106 1040 130 1   Z106 1040 130 1
Z106_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID 1040 130 1   Z106_ID 1040 130 1   Z106_ID 1040 130 1   Z106_ID 1040 130 1   Z106_ID 1040 130 1   Z106_ID 1040 130 1
Z106_ID1 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID1 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID1 1040 130 1   Z106_ID1 1040 130 1   Z106_ID1 1040 130 1   Z106_ID1 1040 130 1   Z106_ID1 1040 130 1   Z106_ID1 1040 130 1
Z106_ID2 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID2 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID2 1040 130 1   Z106_ID2 1040 130 1   Z106_ID2 1040 130 1   Z106_ID2 1040 130 1   Z106_ID2 1040 130 1   Z106_ID2 1040 130 1
Z106_ID3 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID3 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID3 1040 130 1   Z106_ID3 1040 130 1   Z106_ID3 1040 130 1   Z106_ID3 1040 130 1   Z106_ID3 1040 130 1   Z106_ID3 1040 130 1
Z106_ID4 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID4 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID4 1040 130 1   Z106_ID4 1040 130 1   Z106_ID4 1040 130 1   Z106_ID4 1040 130 1   Z106_ID4 1040 130 1   Z106_ID4 1040 130 1
Z106_ID5 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID5 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID5 1040 130 1   Z106_ID5 1040 130 1   Z106_ID5 1040 130 1   Z106_ID5 1040 130 1   Z106_ID5 1040 130 1   Z106_ID5 1040 130 1
Z106_ID6 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z106_ID6 1M 1M 1040 130 1   Z106_ID6 1040 130 1   Z106_ID6 1040 130 1   Z106_ID6 1040 130 1   Z106_ID6 1040 130 1   Z106_ID6 1040 130 1   Z106_ID6 1040 130 1
Z109 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z109 1M 1M 1040 130 1   Z109 1040 130 1   Z109 1040 130 1   Z109 1040 130 1   Z109 1040 130 1   Z109 1040 130 1   Z109 1040 130 1
Z109_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z109_ID 1M 1M 1040 130 1   Z109_ID 1040 130 1   Z109_ID 1040 130 1   Z109_ID 1040 130 1   Z109_ID 1040 130 1   Z109_ID 1040 130 1   Z109_ID 1040 130 1
Z11 100M 50M 153600 19200 2 10M 5M 10240 1280 1   Z11 100M 50M 153600 19200 2   Z11 153600 19200 2   Z11 153600 19200 2   Z11 153600 19200 2   Z11 153600 19200 2   Z11 153600 19200 2   Z11 153600 19200 2
Z110 10M 10M 10240 1280 1  1M  1M 1040 130 1   Z110 10M 10M 10240 1280 1   Z110 10240 1280 1   Z110 10240 1280 1   Z110 10240 1280 1   Z110 10240 1280 1   Z110 10240 1280 1   Z110 10240 1280 1
Z110_ID 10M 10M 10240 1280 1  1M  1M 1040 130 1   Z110_ID 10M 10M 10240 1280 1   Z110_ID 10240 1280 1   Z110_ID 10240 1280 1   Z110_ID 10240 1280 1   Z110_ID 10240 1280 1   Z110_ID 10240 1280 1   Z110_ID 10240 1280 1
Z11_ID 50M 20M 92160 11520 3  5M  2M 5120 640 1   Z11_ID 50M 20M 112640 14080 4   Z11_ID 133120 16640 5   Z11_ID 133120 16640 5   Z11_ID 133120 16640 5   Z11_ID 133120 16640 5   Z11_ID 133120 16640 5   Z11_ID 133120 16640 5
Z11_ID1 50M 20M 51200 6400 1  5M  2M 5120 640 1   Z11_ID1 50M 20M 51200 6400 1   Z11_ID1 51200 6400 1   Z11_ID1 51200 6400 1   Z11_ID1 51200 6400 1   Z11_ID1 71680 8960 2   Z11_ID1 71680 8960 2   Z11_ID1 71680 8960 2
Z13 40M 20M 61440 7680 2  4M  2M 4120 515 1   Z13 40M 20M 40960 5120 1   Z13 163840 20480 7   Z13 163840 20480 7   Z13 163840 20480 7   Z13 163840 20480 7   Z13 184320 23040 8   Z13 204800 25600 9
Z13_ID 20M 10M 20480 2560 1  2M  1M 2080 260 1   Z13_ID 20M 10M 20480 2560 1   Z13_ID 30720 3840 2   Z13_ID 30720 3840 2   Z13_ID 30720 3840 2   Z13_ID 40960 5120 3   Z13_ID 20480 2560 1   Z13_ID 20480 2560 1
Z34 20M 10M 20480 2560 1  2M  1M 2080 260 1   Z34 20M 10M 20480 2560 1   Z34 20480 20480 1   Z34 20480 2560 1   Z34 20480 2560 1   Z34 20480 2560 1   Z34 20480 2560 1   Z34 20480 2560 1
Z34_ID 20M 10M 20480 2560 1  2M  1M 2080 260 1   Z34_ID 20M 10M 20480 2560 1   Z34_ID 20480 2560 1   Z34_ID 20480 2560 1   Z34_ID 20480 2560 1   Z34_ID 20480 2560 1   Z34_ID 20480 2560 1   Z34_ID 20480 2560 1
Z52 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z52 1M 1M 1040 130 1   Z52 1040 130 1   Z52 1040 130 1   Z52 1040 130 1   Z52 1040 130 1   Z52 1040 130 1   Z52 1040 130 1
Z52_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z52_ID 1M 1M 1040 130 1   Z52_ID 1040 130 1   Z52_ID 1040 130 1   Z52_ID 1040 130 1   Z52_ID 1040 130 1   Z52_ID 1040 130 1   Z52_ID 1040 130 1
Z60 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z60 1M 1M 1040 130 1   Z60 1040 130 1   Z60 1040 130 1   Z60 1040 130 1   Z60 1040 130 1   Z60 1040 130 1   Z60 1040 130 1
Z60_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z60_ID 1M 1M 1040 130 1   Z60_ID 1040 130 1   Z60_ID 1040 130 1   Z60_ID 1040 130 1   Z60_ID 1040 130 1   Z60_ID 1040 130 1   Z60_ID 1040 130 1
Z63 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z63 1M 1M 1040 130 1   Z63 1040 130 1   Z63 1040 130 1   Z63 1040 130 1   Z63 1040 130 1   Z63 1040 130 1   Z63 1040 130 1
Z63_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z63_ID 1M 1M 1040 130 1   Z63_ID 1040 130 1   Z63_ID 1040 130 1   Z63_ID 1040 130 1   Z63_ID 1040 130 1   Z63_ID 1040 130 1   Z63_ID 1040 130 1
Z63_ID1 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z63_ID1 1M 1M 1040 130 1   Z63_ID1 1040 130 1   Z63_ID1 1040 130 1   Z63_ID1 1040 130 1   Z63_ID1 1040 130 1   Z63_ID1 1040 130 1   Z63_ID1 1040 130 1
Z64 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z64 1M 1M 1040 130 1   Z64 1040 130 1   Z64 1040 130 1   Z64 1040 130 1   Z64 1040 130 1   Z64 1040 130 1   Z64 1040 130 1
Z64_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z64_ID 1M 1M 1040 130 1   Z64_ID 1040 130 1   Z64_ID 1040 130 1   Z64_ID 1040 130 1   Z64_ID 1040 130 1   Z64_ID 1040 130 1   Z64_ID 1040 130 1
Z65 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z65 1M 1M 1040 130 1   Z65 1040 130 1   Z65 1040 130 1   Z65 1040 130 1   Z65 1040 130 1   Z65 1040 130 1   Z65 1040 130 1
Z65_ID 1M 1M 1040 130 1 100K 100K 120 15 1   Z65_ID 1M 1M 1040 130 1   Z65_ID 1040 130 1   Z65_ID 1040 130 1   Z65_ID 1040 130 1   Z65_ID 1040 130 1   Z65_ID 1040 130 1   Z65_ID 1040 130 1
Z95 100M  50M 460800 57600 8  10M 5M 25600 3200 4   Z95 500M 200M 512000 64000 1   Z95 716800 89600 2   Z95 716800 89600 2   Z95 716800 89600 2   Z95 512000 64000 1   Z95 512000 64000 1   Z95 716800 89600 2
Z95_ID 50M  20M 51200 6400 1  5M 2M 5120 640 1   Z95_ID 50M 20M 51200 6400 1   Z95_ID 51200 6400 1   Z95_ID 51200 6400 1   Z95_ID 51200 6400 1   Z95_ID 51200 6400 1   Z95_ID 51200 6400 1   Z95_ID 51200 6400 1
Z97 100M  50M 153600 19200 2  10M 5M 15360 1920 2   Z97 200M 50M 204800 25600 1   Z97 307200 38400 3   Z97 307200 38400 3   Z97 307200 38400 3   Z97 204800 25600 1   Z97 204800 25600 1   Z97 204800 25600 1
Z97_ID 50M  20M 71680 8960 2  5M 2M 7200 900 2   Z97_ID 100M 20M 102400 12800 1   Z97_ID 122880 15360 2   Z97_ID 122880 15360 2   Z97_ID 143360 17920 3   Z97_ID 102400 12800 1   Z97_ID 102400 12800 1   Z97_ID 102400 12800 1
Z97_ID1 50M  20M 71680 8960 2  5M 2M 7200 900 2   Z97_ID1 100M 20M 102400 12800 1   Z97_ID1 122880 15360 2   Z97_ID1 122880 15360 2   Z97_ID1 143360 17920 3   Z97_ID1 102400 12800 1   Z97_ID1 102400 12800 1   Z97_ID1 102400 12800 1
Z97_ID2 50M  20M 51200 6400 1  5M 2M 5120 640 1   Z97_ID2 50M 20M 51200 6400 1   Z97_ID2 51200 6400 1   Z97_ID2 51200 6400 1   Z97_ID2 51200 6400 1   Z97_ID2 51200 6400 1   Z97_ID2 51200 6400 1   Z97_ID2 51200 6400 1
Z98 200M  100M 307200 38400 2  20M 10M 30720 3840 2   Z98 300M 100M 307200 38400 1   Z98 307200 38400 1   Z98 409600 51200 2   Z98 409600 51200 2   Z98 307200 38400 1   Z98 307200 38400 1   Z98 307200 38400 1
Z980 10M  10M 10240 1280 1  5M 2M 11280 1410 2   Z980 20M 10M 20480 2560 1   Z980 20480 2560 1   Z980 20480 2560 1   Z980 20480 2560 1   Z980 20480 2560 1   Z980 20480 2560 1   Z980 30720 3840 2
Z980_ID 10M  10M 10240 1280 1  1M 10M 11280 1410 2   Z980_ID 10M 10M 10240 1280 1   Z980_ID 10240 1280 1   Z980_ID 10240 1280 1   Z980_ID 10240 1280 1   Z980_ID 10240 1280 1   Z980_ID 10240 1280 1   Z980_ID 20480 2560 2
Z98_ID 50M  20M 71680 8960 2  1M 10M 9280 1160 3   Z98_ID 50M 20M 71680 8960 2   Z98_ID 112640 14080 4   Z98_ID 112640 14080 4   Z98_ID 133120 16640 5   Z98_ID 71680 8960 2   Z98_ID 71680 8960 2   Z98_ID 92160 11520 3
Z99 20M  10M 20480 2560 1  2M 1M 2080 260 1   Z99 20M 10M 20480 2560 1   Z99 20480 2560 1   Z99 20480 2560 1   Z99 20480 2560 1   Z99 20480 2560 1   Z99 20480 2560 1   Z99 20480 2560 1
Z99_ID 10M  10M 10240 1280 1  1M 10M 1040 130 1   Z99_ID 10M 10M 10240 1280 1   Z99_ID 10240 1280 1   Z99_ID 10240 1280 1   Z99_ID 10240 1280 1   Z99_ID 10240 1280 1   Z99_ID 10240 1280 1   Z99_ID 10240 1280 1
4958000 619750 449040 56130   5729680 716210            
             
             
Table DOCA 761468 36379   Table DOCA 840776   Table DOCA 866584   Table DOCA 868384   Table DOCA 871119   Table DOCA 920139   Table DOCA 923709   Table DOCA 976221
Table Z01 3097290 161153   Table Z01 2816558   Table Z01 1830282   Table Z01 1863852   Table Z01 2871869   Table Z01 2935368   Table Z01 2970634   Table Z01 3144004
Table Z02 6366147 358298   Table Z02 6237977   Table Z02 5170059   Table Z02 5427141   Table Z02 6570625   Table Z02 6823774   Table Z02 6897398   Table Z02 7400063
Table Z04 0 0   Table Z04 0   Table Z04 0   Table Z04 0   Table Z04 0   Table Z04 0   Table Z04 0   Table Z04 0
Table Z05 0 0   Table Z05 0   Table Z05 0   Table Z05 0   Table Z05 0   Table Z05 0   Table Z05 0   Table Z05 0
Table Z07 0 0   Table Z07 733831   Table Z07 974   Table Z07 0   Table Z07 22   Table Z07 1   Table Z07 0   Table Z07 0
Table Z101 3041820 145461   Table Z101 3344417   Table Z101 3096501   Table Z101 3102370   Table Z101 3114776   Table Z101 3668754   Table Z101 3663240   Table Z101 3831489
Table Z103 961283 71709   Table Z103 1002245   Table Z103 1006347   Table Z103 1008489   Table Z103 1011493   Table Z103 1014067   Table Z103 1017723   Table Z103 1032137
Table Z104 71 1   Table Z104 0   Table Z104 11395   Table Z104 20668   Table Z104 33983   Table Z104 45073   Table Z104 64856   Table Z104 143091
Table Z105 0 0   Table Z105 0   Table Z105 0   Table Z105 0   Table Z105 0   Table Z105 0   Table Z105 0   Table Z105 0
Table Z106 0 0   Table Z106 0   Table Z106 0   Table Z106 0   Table Z106 0   Table Z106 0   Table Z106 0   Table Z106 0
Table Z109 0 0   Table Z109 0   Table Z109 0   Table Z109 0   Table Z109 0   Table Z109 0   Table Z109 0   Table Z109 0
Table Z11 1555773 49253   Table Z11 1925960   Table Z11 1528413   Table Z11 1141713   Table Z11 1000634   Table Z11 1051129   Table Z11 1056355   Table Z11 1133688
Table Z110 0 0   Table Z110 0   Table Z110 0   Table Z110 0   Table Z110 0   Table Z110 0   Table Z110 0   Table Z110 0
Table Z13 251039 10013   Table Z13 107002-nebylo hotovo   Table Z13 843245   Table Z13 845113   Table Z13 847909   Table Z13 917559   Table Z13 923709   Table Z13 976220
Table Z34 0 0   Table Z34 0   Table Z34 0   Table Z34 0   Table Z34 0   Table Z34 0   Table Z34 0   Table Z34 0
Table Z52 13 13   Table Z52 13   Table Z52 13   Table Z52 13   Table Z52 13   Table Z52 13   Table Z52 13   Table Z52 13
Table Z60 0 0   Table Z60 0   Table Z60 0   Table Z60 0   Table Z60 0   Table Z60 0   Table Z60 0   Table Z60 0
Table Z63 0 0   Table Z63 0   Table Z63 0   Table Z63 0   Table Z63 0   Table Z63 0   Table Z63 0   Table Z63 0
Table Z64 0 0   Table Z64 0   Table Z64 0   Table Z64 0   Table Z64 0   Table Z64 0   Table Z64 0   Table Z64 0
Table Z65 0 0   Table Z65 0   Table Z65 0   Table Z65 0   Table Z65 0   Table Z65 0   Table Z65 0   Table Z65 0
Table Z95 761463 33539   Table Z95 839537   Table Z95 866108   Table Z95 867914   Table Z95 871109   Table Z95 920139   Table Z95 923709   Table Z95 976220
Table Z97 983655 106263   Table Z97 1030465   Table Z97 2036319   Table Z97 2045081   Table Z97 2058175   Table Z97 1081451   Table Z97 1087589   Table Z97 1151839
Table Z98 2137262 290168   Table Z98 2243157   Table Z98 3267739   Table Z98 3286833   Table Z98 3585948   Table Z98 2353427   Table Z98 2366941   Table Z98 2504766
Table Z980 46 122207   Table Z980 0   Table Z980 11223   Table Z980 54427   Table Z980 145161   Table Z980 8   Table Z980 71111   Table Z980 364944
Table Z99 0 0   Table Z99 0   Table Z99 0   Table Z99 0   Table Z99 0   Table Z99   Table Z99 0   Table Z99 0